Finlandia Trophy 2019
Se celebra del 11 al 13 de octubre en Espoo
WEB OFICIAL
http://www.finlandiatrophy.com/en/
PARTICIPANTES
CHICOS
1 | Yakau ZENKO | BLR | 1 | ||||||||||||||||||
2 | Roman SADOVSKY | CAN | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Aleksandr SELEVKO | EST | 3 | ||||||||||||||||||
4 | Roman GALAY | FIN | 4 | ||||||||||||||||||
5 | Valtter VIRTANEN | FIN | 4 | ||||||||||||||||||
6 | Luc ECONOMIDES | FRA | 5 | ||||||||||||||||||
7 | Philip WARREN | FRA | 5 | ||||||||||||||||||
8 | Catalin DIMITRESCU | GER | 6 | ||||||||||||||||||
9 | Jonathan HESS | GER | 6 | ||||||||||||||||||
10 | Shoma UNO | JPN | 7 | ||||||||||||||||||
11 | Sota YAMAMOTO | JPN | 7 | ||||||||||||||||||
12 | Kai Xiang CHEW | MAS | 8 | ||||||||||||||||||
13 | Christopher CALUZA | PHI | 9 | ||||||||||||||||||
14 | Edrian Paul CELESTINO | PHI | 9 | ||||||||||||||||||
15 | Andrei LAZUKIN | RUS | 10 | ||||||||||||||||||
16 | Sergei VORONOV | RUS | 10 | ||||||||||||||||||
17 | Tomas Llorenc GUARINO SABATE | SUI | 11 | ||||||||||||||||||
18 | Nicola TODESCHINI | SUI | 11 | ||||||||||||||||||
19 | Jimmy MA | USA | 12 |
CHICAS
1 | Gabrielle DALEMAN | CAN | 1 | ||||||||||||||||||
2 | Nikola RYCHTARIKOVA | CZE | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Eva Lotta KIIBUS | EST | 3 | ||||||||||||||||||
4 | Linnea CEDER | FIN | 4 | ||||||||||||||||||
5 | Jenni SAARINEN | FIN | 4 | ||||||||||||||||||
6 | Vera STOLT | FIN | 4 | ||||||||||||||||||
7 | Sofia SULA | FIN | 4 | ||||||||||||||||||
Viveca LINDFORS | FIN | 4 | S | ||||||||||||||||||
8 | Alizee CROZET | FRA | 5 | ||||||||||||||||||
9 | Kristina ISAEV | GER | 6 | ||||||||||||||||||
10 | Nina POVEY | GBR | 7 | ||||||||||||||||||
11 | Yuhana YOKOI | JPN | 8 | ||||||||||||||||||
12 | Maral-Erdene GANSUKH | MGL | 9 | ||||||||||||||||||
13 | Niki WORIES | NED | 10 | ||||||||||||||||||
14 | Alisson Krystle PERTICHETO | PHI | 11 | ||||||||||||||||||
15 | Sara HONG | KOR | 12 | ||||||||||||||||||
16 | Alena KOSTORNAIA | RUS | 13 | ||||||||||||||||||
17 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 13 | ||||||||||||||||||
Stanislava KONSTANTINOVA | RUS | 13 | S | ||||||||||||||||||
18 | Josefin TALJEGARD | SWE | 14 | ||||||||||||||||||
Anita OSTLUND | SWE | 14 | S | ||||||||||||||||||
Smilla SZALKAI | SWE | 14 | S | ||||||||||||||||||
19 | Tanja ODERMATT | SUI | 15 | ||||||||||||||||||
20 | Starr ANDREWS | USA | 16 | ||||||||||||||||||
21 | Megan WESSENBERG | USA | 16 |
PAREJAS
Entries
1 | Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER | AUT | 1 | ||||||||||||||||||
2 | Liubov ILYUSHECHKINA / Charlie BILODEAU | CAN | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Evelyn WALSH / Trennt MICHAUD | CAN | 2 | ||||||||||||||||||
4 | Cleo HAMON / Denys STREKALIN | FRA | 3 | ||||||||||||||||||
5 | Ioulia CHTCHETININA / Mark MAGYAR | HUN | 4 | ||||||||||||||||||
6 | Daria DANILOVA / Michel TSIBA | NED | 5 | ||||||||||||||||||
7 | Isabella GAMEZ / David-Alexandre PARADIS | PHI | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Alisa EFIMOVA / Alexander KOROVIN | RUS | 7 | ||||||||||||||||||
9 | Anastasia MISHINA / Aleksandr GALLIAMOV | RUS | 7 | ||||||||||||||||||
Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII | RUS | 7 | S | ||||||||||||||||||
Alina PEPELEVA / Roman PLESHKOV | RUS | 7 | S | ||||||||||||||||||
10 | Alexandra HERBRIKOVA / Nicolas ROULET | SUI | 8 | ||||||||||||||||||
11 | Olivia SERAFINI / Mervin TRAN | USA | 9 |
DANZA
Entries
HORARIOS
VIERNES 11
13:45- 15:30 Corto parejas
Ceremonia de apertura
16:10-19:10 Corto chicos
19:30-22:40 Corto chicas
SABADO 12
12.00-14:00 Danza rítmica
14:20- 16:25 Libre parejas
16:45-20:15 Libre chicos
20:45-21:20 Corto sincro
DOMINGO 13
13.00-15.10 Danza libre
15.30-19.10 Libre chicas
No hay comentarios:
Publicar un comentario